Revistas y congresos¶
Congresos¶
| Congreso | Enfoque | Notas |
|---|---|---|
| FPL (Field-Programmable Logic and Applications) | FPGA | Allí se publicaron LogicNets y NeuraLUT |
| ICFPT (Field-Programmable Technology) | FPGA | Allí se publicó PolyLUT |
| FCCM (Field-Programmable Custom Computing Machines) | FPGA, aceleradores | — |
| ACM/SIGDA FPGA | FPGA | Muy selectivo; allí se publicó FINN |
| ReConFig | Computación reconfigurable | Organizada en México; sin ediciones localizadas desde 2019 (probablemente inactiva) |
| DAC, DATE, ICCAD | Automatización de diseño electrónico | Selectivos |
| MLSys | Sistemas de aprendizaje automático | — |
| Edge AI Research Symposium | TinyML y Edge AI (EDGE AI FOUNDATION) | Edición 2026 en San Diego, marzo |
Revistas¶
| Revista | Enfoque |
|---|---|
| ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems (TRETS) | FPGA; allí se publicó FINN-R |
| IEEE Transactions on Computers | Arquitectura; allí salió la versión extendida de PolyLUT |
| IEEE Transactions on Computer-Aided Design (TCAD) | Diseño de hardware |
| IEEE Transactions on Circuits and Systems I | Circuitos y sistemas |
| IEEE Internet of Things Journal | TinyML aplicado |
| Future Generation Computer Systems | Sistemas |
| Engineering Applications of Artificial Intelligence | IA aplicada |
| Expert Systems with Applications | IA aplicada |
Note
Los cuartiles cambian cada año. Consulta SCImago o Journal Citation Reports antes de enviar.
Costos de publicación en acceso abierto (APC)¶
- Research4Life: Cuba figuraba en el Grupo B (acceso de bajo costo) en listas de 2022 a 2024. Lista oficial: research4life.org.
- Elsevier: 50% de descuento en el APC para el Grupo B, solo si todos los autores son de países elegibles. Ver política de precios.
- IEEE: programa de descuentos de acceso abierto por grupo de país. Ver programa.
- Alternativa sin costo: publicar por suscripción (sin acceso abierto) y depositar el preprint en arXiv, según la política de autoarchivo de cada editorial (consultable en Open Policy Finder).